주주 반품/배당금

이익 분배에 대한 기본 정책

안정적인 배당금의 기초를 바탕으로, 우리는 수입 및 현금 흐름 상황에 대한 포괄적 인 설명을 취하고 주주들을 반환 할 것입니다.
대상 배당금 지불 비율은 30% 이상입니다.

배당금

연간
배당금
배당금 비율
중간
기간 종료
Total
2025 (예측) 26 엔 40 엔 66 엔 42.4%
2024 26 엔 40 엔* 66 엔 36.0%
2023 24 엔 36 엔 60 엔 31.0%
2022 22 엔 32 엔 54 엔 30.6%
2021 20 엔 28 엔 48 엔 29.9%
2020 15 엔 19 엔 34 엔 27.8%
2019 15 엔 15 엔 30 엔 27.8%
2018 13 엔 15 엔 28 엔 25.4%
2017 11 엔 13 엔 24 엔 23.7%
2016 10 엔 10 엔 20 엔 22.3%
2015 9 엔 9 엔 18 엔 22.2%

관련 바카라 규칙